[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
前|次
2010年度
2009年度
2008年度
2007年度
2006年度
2005年度
2004年度
2003年度
2002年度
2001年度
2000年度
1999年度
1998年度
1997年度
1996年度
1995年度
1994年度
1993年度
1992年度
1991年度
1990年度
1989年度
1988年度
1987年度
1986年度
1985年度
1984年度
1983年度
1982年度
1981年度
1980年度
1979年度
1978年度
1977年度
1976年度
1975年度
1974年度
1973年度
1972年度
1971年度
1970年度
1969年度
1968年度
1967年度
1966年度
1965年度
1964年度
1963年度
1962年度
1961年度
1960年度
1959年度
1958年度
1957年度
1956年度
1955年度
1954年度
前|次
勝敗 | 対局日 | 対戦相手 | 棋戦 | 備考 |
---|---|---|---|---|
○ | 1965年4月7日 | 北村昌男 | 棋聖戦 | - |
● | 1965年4月17日 | 山田道美 | 十段戦 | - |
○ | 1965年4月20日 | 升田幸三 | 王位戦 | - |
● | 1965年4月27日 | 升田幸三 | 棋聖戦 | 準決勝 |
● | 1965年5月1日 | 二上達也 | 十段戦 | - |
● | 1965年5月5日 | 升田幸三 | 十段戦 | - |
○ | 1965年5月8日 | 松田茂行 | 東西対抗勝継戦 | - |
● | 1965年5月12日 | 内藤國雄 | 王位戦 | - |
○ | 1965年5月20日 | 大野源一 | 東西対抗勝継戦 | - |
○ | 1965年5月23日 | 丸田祐三 | 東西対抗勝継戦 | - |
○ | 1965年6月1日 | 熊谷達人 | 十段戦 | - |
● | 1965年6月4日 | 有吉道夫 | 順位戦 | A級 |
○ | 1965年6月8日 | 山田道美 | 王位戦 | - |
○ | 1965年6月11日 | 二上達也 | 東西対抗勝継戦 | - |
○ | 1965年6月15日 | 塚田正夫 | 十段戦 | - |
○ | 1965年6月18日 | 佐藤庄平 | 王位戦 | - |
千 | 1965年6月22日 | 山田道美 | 東西対抗勝継戦 | - |
○ | 1965年6月23日 | 山田道美 | 東西対抗勝継戦 | 指直し |
○ | 1965年6月28日 | 花村元司 | 王将戦 | - |
○ | 1965年7月13日 | 原田泰夫 | 最強者決定戦 | - |
○ | 1965年7月19日 | 二上達也 | 十段戦 | - |
千 | 1965年7月23日 | 塚田正夫 | 順位戦 | A級 |
● | 1965年7月25日 | 塚田正夫 | 順位戦 | A級 指直し |
○ | 1965年7月28日 | 升田幸三 | 十段戦 | - |
○ | 1965年8月13日 | 二上達也 | 最強者決定戦 | - |
千 | 1965年8月18日 | 芹沢博文 | 王将戦 | - |
● | 1965年8月20日 | 芹沢博文 | 王将戦 | 指直し |
○ | 1965年8月25日 | 松田茂行 | 順位戦 | A級 |
千 | 1965年9月1日 | 熊谷達人 | 十段戦 | - |
● | 1965年9月2日 | 熊谷達人 | 十段戦 | 指直し |
○ | 1965年9月4日 | 本間爽悦 | 棋聖戦 | - |
○ | 1965年9月10日 | 山田道美 | 十段戦 | - |
千 | 1965年9月16日 | 山田道美 | 順位戦 | A級 |
千 | 1965年9月17日 | 山田道美 | 順位戦 | A級 |
○ | 1965年9月24日 | 山田道美 | 順位戦 | A級 指直し |
○ | 1965年9月27日 | 塚田正夫 | 棋聖戦 | - |
○ | 1965年10月5日 | 佐伯昌優 | 最強者決定戦 | - |
○ | 1965年10月13日 | 塚田正夫 | 十段戦 | - |
● | 1965年10月21日 | 山田道美 | 最強者決定戦 | - |
○ | 1965年10月29日 | 山田道美 | 最強者決定戦 | 決勝第1局 |
○ | 1965年11月5日 | 山田道美 | 棋聖戦 | 決勝第2局 |
● | 1965年11月10日 | 熊谷達人 | 順位戦 | A級 |
● | 1965年11月13日 | 内藤國雄 | 十段戦 | - |
● | 1965年11月17日 | 山田道美 | 最強者決定戦 | 決勝第3局 |
○ | 1965年11月24日 | 二上達也 | 棋聖戦 | 挑戦者決定第1局 |
● | 1965年11月27日 | 二上達也 | 棋聖戦 | 挑戦者決定第2局 |
● | 1965年12月7日 | 二上達也 | 棋聖戦 | 挑戦者決定第3局 |
● | 1965年12月23日 | 丸田祐三 | 順位戦 | A級 |
○ | 1966年1月14日 | 升田幸三 | 順位戦 | A級 |
○ | 1966年1月20日 | 佐瀬勇次 | 王座戦 | - |
● | 1966年2月25日 | 二上達也 | 順位戦 | A級 |
● | 1966年3月2日 | 長谷部久雄 | 棋聖戦 | - |
○ | 1966年3月15日 | 米長邦雄 | 王座戦 | - |
● | 1966年3月24日 | 加藤博二 | 順位戦 | A級 |
○=勝、●=負、□=不戦勝、持=持将棋、千=千日手 太字はタイトル戦および一般棋戦決勝 |